Matrix Ere
| Sno | No | Maz | Bak | Jum | Kam | Kas | Dac | Bin | Noo | Oh | Swa | Mis | Bir | |
| Snorretjes | X | |||||||||||||
| No Illusions | X | |||||||||||||
| Mazzelaars I | X | |||||||||||||
| Bak B.V. 1 | X | |||||||||||||
| Jumble | X | |||||||||||||
| Kamia Idea | X | |||||||||||||
| 't Kasteeltje | X | |||||||||||||
| Daco Diamonds | X | |||||||||||||
| 't Binnepretje | X | |||||||||||||
| Nooit Verwacht | X | |||||||||||||
| Oh Ja, Ja! | X | |||||||||||||
| De Swaffel | X | |||||||||||||
| Mission Impossible | X | |||||||||||||
| The Birds | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Minpunten